DKESS-HYBRIDE DRAAGBARE SINNE-ACCAMPING 3-YN-IEN LITHIUMBATTERIJ & OMVERTER
Wêrom ús kieze?
● 20 jier profesjonele ûnderfining yn it ûntwerpen, produsearjen en ferkeapjen fan lithium-ionbatterijen.
● Trochjûn foar ISO9001, ISO14001, ISO45001, UL1642, CE, ROHS, IEC62619, IEC62620, UN38.3.
● Sellen produsearre troch eigen, betrouberder.
Applikaasjes

Grut kampearjen en feestje

Wittenskiplik ûndersyk en eksploraasje

Karavanreizen

Nomadysk

Mynbou

Militêre reserve-stroomfoarsjenning
Model: ESS | 301P | 501P | 102P | 152P/W | 202P/W | 302P/W | 152P8/W8 | 202P8/W8 | 302P8/W8 | 402P/W | 502P/W | 602P/W | 702P/W | |
Kapasiteit | Nominaal fermogen | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
Peakkrêft (20ms) | 900VA | 1500VA | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | 21KVA | |
Ynfier | Standert batterijspanning | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||||||||
AC-ynfierspanningsberik | 73~138VAC (110VAC)/83~148VAC (120VAC)/145~275VAC (220VAC)/155~285VAC (230VAC)/165~295VAC (240VAC) | 85VAC~138VAC (110VAC) / 95VAC~148VAC (120VAC) / 170VAC~275VAC (220VAC) / 180VAC~285VAC (230VAC) / 190VAC~295VAC (240VAC) | ||||||||||||
AC-ynfierfrekwinsjeberik | 45Hz ~ 55Hz (50Hz); 55Hz ~ 65Hz (60Hz) | |||||||||||||
Útfier | Konverzje-effisjinsje | ≥85% (Batterijmodus); >99% (AC-modus) | ||||||||||||
AC-útgongsspanning | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% (Batterijmodus); 110VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% (AC-modus) | |||||||||||||
AC-útfierfrekwinsje | 50/60Hz ± 1% (Batterijmodus); Automatysk folgjen (AC-modus) | |||||||||||||
AC-útfiergolffoarm | Suvere sinusgolf | |||||||||||||
THD | ≤3% (Lineêre lading) | |||||||||||||
DC-útfierspanning | 4 * DC 12V; 2 * USB (5V) | 4 * DC 12V; 4 * USB (5V) | ||||||||||||
AC-lader | AC-laadstroom | 0~30A (Ofhinklik fan model) | ||||||||||||
AC-oplaadmetoade | Trije-stadium (konstante stroom, konstante spanning, driuwende lading) | |||||||||||||
sinnelader (opsjoneel) | Oplaadmodus | PWM | PWM/MPPT | |||||||||||
Maks. PV-ynfierspanning (Voc) (Op de leechste temperatuer) | 50V | PWM: 50V; MPPT: 150V | PWM: 100V; MPPT: 150V | |||||||||||
PV-ynfierspanningsberik | 15V~44V | PWM: 30V~44V; MPPT: 30V~120V | PWM: 60V-88V; MPPT: 60V-120V | |||||||||||
Laad- en ûntlaadstroom | 20A | 40A | 60A | |||||||||||
Maks. PV-ynfierfermogen | 280W | 560W | 1680W | 3360W | ||||||||||
Ynboude batterij | Kapasiteit | 12V50AH | 12V100AH | 24V200AH | 48V200AH | |||||||||
Batterijgrutte (LxBxH)/stk | 229*138*210(228) | 407*174*210(240) | 522*240*218 (244) | |||||||||||
Oar | Oerdrachttiid | ≤4ms | ||||||||||||
Beskerming | mei beskerming tsjin oerspanning, leechspanning, oerbelasting, koartsluting en hege temperatuer | |||||||||||||
Skerm | LCD & LED | |||||||||||||
Koelwize | Koelventilator yn yntelliginte kontrôle | |||||||||||||
Kommunikaasje (opsjoneel) | RS485/APP (WIFI-monitoring of GPRS-monitoring) (Modellen ûnder 1000W (ynklusyf 1000W) wurde net stipe) | |||||||||||||
Wurkmodus | d1 | AC-prioriteitsmodus | ||||||||||||
d2 | ECO-modus | |||||||||||||
d3 | Sinneprioriteitsmodus | |||||||||||||
Wurk | Bedriuwstemperatuer | -10℃~40℃ | ||||||||||||
Opslachtemperatuer | -15℃~60℃ | |||||||||||||
Ferheging | 2000m (Mear as derating) | |||||||||||||
Fochtigens | 0% ~ 95%, Gjin kondensaasje | |||||||||||||
Lichaamlik | Ofmjittings L x B x H (mm) | 358*192*390 | 488*232*450 | 560*350*928 | 610*535*960 | |||||||||
Nettogewicht (kg) (sûnder batterij) | 8 | 10 | 16 | 37 | 39 | 43 | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
Ynpakken | Ofmjittings L x B x H (mm) | 400*252*500 | 550*295*625 | 638*427*1063 | 688*612*1093 | |||||||||
Brutogewicht (kg) (sûnder batterij) | 11 | 13 | 21 | 47 | 49 | 53 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
Kwantiteit/CTN | 1 stik per houten kiste |









Sertifikaasjes
